EIZO Monitor EV2785W-Swiss Edition Weiss, Bildschirmdiagonale

Videoanschlüsse | |
---|---|
DVI-D Anschlüsse | 0 |
DVI-I Anschlüsse | 0 |
MHL Anschlüsse | 0 |
HDMI Schnittstellen | 2 x HDMI |
DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Mini DisplayPort Anschlüsse | 0 |
VGA Anschlüsse | 0 |
Dimensionen | |
Höhe | 367.3 mm |
Tiefe | 50 mm |
Abmessungen | 612 mm (B) x 359 mm (H) x 48 mm (T) |
Gewicht | 8.2 kg |
Breite | 611.4 mm |
Höhe inkl. Standfuss | 545.2 mm |
Tiefe inkl. Standfuss | 230 mm |
Audioanschlüsse | |
3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
Bildschirmeigenschaften | |
Bildschirmdiagonale | 27 " |
Auflösung | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
Paneltyp | IPS |
Bildschirmoberfläche | Matt |
Farbraum | Anderer |
Bildschirmhelligkeit | 350 cd/m² |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Pixelabstand | 0.155 mm |
Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
Reaktionszeit Nativ | 5 ms |
Kontrastverhältnis Nativ | 1300 : 1 |
Ergonomie | Höhenverstellbar Neigbar Pivot-Funktion Schwenkbar |
Touchscreen | Nein |
Curved | Nein |
Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Schnittstellen | |
Anschlüsse | DisplayPort HDMI USB Typ-C |
Ausstattung | |
USB-Hub | Ja |
Audioeigenschaften | |
Lautsprecher vorhanden | Ja |
Weitere Informationen | |
Farbe | Weiss |
Halterung | |
Vesa Halterung | 100x100 mm |
Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
Allgemein | |
Webcam | Nein |
Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
Anwendungsbereich | Business |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 31 W |
Leistungsaufnahme Standby | 0.5 W |
Datenanschlüsse | |
USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
USB 3.0 Anschlüsse | 0 |
USB 3.1 Anschlüsse | 2 |
USB Type-C Anschlüsse | 1 |
e37f79242f2a6574b04467268b8703bd.jpg
Date added: 2018-01-11 08:10:58 / SID: 400146 / DID: 4991359