ZyXEL G.fast-Router XMG3927 ohne WLAN, Anwendungsbereich: Home

Dimensionen | |
---|---|
Abmessungen | 175 mm (B) x 220 mm (H) x 33 mm (T) |
Tiefe | 33 mm |
Breite | 175 mm |
Höhe | 220 mm |
Schnittstellen | |
Basisanschluss | G.Fast |
Netzwerkeigenschaften | |
Anwendungsbereich | Home Gaming Grafik Workstation |
Modemtyp | G.Fast ADSL/ADSL2+ VDSL/VDSL2+ |
Antennenanschluss | Kein externer Anschluss |
Antennengewinn Max. | 0 dBi |
RJ-45 Anschlüsse | 4 × |
RJ-45 Geschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
WAN Anschlüsse | 1 × |
WLAN Standard | 802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac 802.11a |
Frequenzband | 2.4 GHz 5 GHz |
WLAN Geschwindigkeit 2.4GHz | 600 Mbit/s |
WLAN Geschwindigkeit 5GHz | 1733 Mbit/s |
WLAN Geschwindigkeit Max. | 2333 Mbit/s |
WLAN Verschlüsselung | WPA2-PSK |
WLAN on/off Schalter | Ja |
WPS | Ja |
Sicherheits Features | Quality of Service (QoS) |
Zusatzfunktionen | Quality of Service (QoS) IGMP Snooping WPS |
MU-MIMO | Ja |
Mobilfunk Standard | Nicht vorhanden |
Datenanschlüsse | |
USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
USB 3.0 Anschlüsse | 1 |
USB 3.1 Anschlüsse | 0 |
Date added: 2019-04-12 08:42:59 / SID: 600248 / DID: 900858